洽詢專線(02)2963-1530分機9或點此填寫由專人與您聯繫
經濟部SBIR第298&299次指導會議通過57項中小企業創新研發計畫
(發佈日期)105/10/24
序號 | 領域 | 公司名稱 |
1 | 民生 | 王笙有限公司 |
2 | 民生 | 開季潔實業有限公司 |
3 | 民生 | 陞翰企業有限公司 |
4 | 民生 | 樂活科技有限公司 |
5 | 生技 | 三鼎生物科技股份有限公司 |
6 | 生技 | 箴光醫材股份有限公司 |
7 | 生技 | 太景生物科技股份有限公司 |
8 | 生技 | 偉喬生醫股份有限公司 |
9 | 服務 | 食我餐飲顧問股份有限公司 |
10 | 服務 | 瑞奧股份有限公司 |
11 | 服務 | 方塊創新科技股份有限公司 |
12 | 服務 | 賦格生物科技有限公司 |
13 | 服務 | 獅威航空貨運承攬有限公司 |
14 | 服務 | 幻遊天下股份有限公司 |
15 | 服務 | 孚鴻創意資訊有限公司 |
16 | 服務 | 碩格整合行銷顧問有限公司 |
17 | 服務 | 在路上行銷顧問有限公司 |
18 | 服務 | 好口杯股份有限公司 |
19 | 服務 | 暗光鳥有限公司 |
20 | 服務 | 襁褓科技股份有限公司 |
21 | 服務 | 極塑有限公司 |
22 | 服務 | 鴻汐數位有限公司 |
23 | 服務 | 金展創意有限公司 |
24 | 服務 | 英創大時代股份有限公司 |
25 | 服務 | 恒浤股份有限公司 |
26 | 服務 | 國群網通有限公司 |
27 | 服務 | 點子行動科技股份有限公司 |
28 | 服務 | 肯尚健康管理顧問有限公司 |
29 | 服務 | 達文星科技股份有限公司 |
30 | 服務 | 三維移動有限公司 |
31 | 服務 | 岳鼎股份有限公司 |
32 | 資通 | 宏邦資訊股份有限公司 |
33 | 資通 | 視旅科技股份有限公司 |
34 | 資通 | 任想股份有限公司 |
35 | 資通 | 睿勝環球有限公司 |
36 | 電子 | 伯思達綠能科技股份有限公司 |
37 | 電子 | 晶田科技有限公司 |
38 | 電子 | 陽昇應用材料股份有限公司 |
39 | 電子 | 雅鈦企業有限公司 |
40 | 電子 | 勇領科技股份有限公司 |
41 | 電子 | 鈺橋半導體股份有限公司 |
42 | 電子 | 樂達創意科技有限公司 |
43 | 電子 | 思拓電子股份有限公司 |
44 | 電子 | 亦捷科際整合股份有限公司 |
45 | 電子 | 慧穩科技股份有限公司 |
46 | 數位 | 巨人企管顧問股份有限公司 |
47 | 數位 | 良實有限公司 |
48 | 機械 | 仕興機械工業股份有限公司 |
49 | 機械 | 鴻騏新技股份有限公司 |
50 | 機械 | 歐紳國際有限公司 |
51 | 機械 | 易速達科技有限公司 |
52 | 機械 | 真新科技股份有限公司 |
53 | 機械 | 合裕精密機械股份有限公司 |
54 | 機械 | 春連工業有限公司 |
55 | 機械 | 益及實業有限公司 福倈鷹航拍資訊有限公司 三誠業服務科技股份有限公司 |
56 | 機械 | 鼎聖機械有限公司 隆順整合有限公司 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 |
57 | 機械 | 東陲研發有限公司 |
節錄自經濟部中小企業處官方網站-原文連結
(如有異動請依公部門最新公告為準!)