| # | 領域 | 公司名稱 | 統一編號 |
| 1 | 服務 | 拍拍圈科技股份有限公司 | 90849771 |
| 2 | 服務 | 艾普特媒體有限公司 | 54649320 |
| 3 | 服務 | 德睿生醫股份有限公司 | 90833308 |
| 4 | 服務 | 經綸廣告設計有限公司 | 12872487 |
| 5 | 機械 | 寶可齡奈米生化技術股份有限公司 | 50935125 |
| 6 | 機械 | 雅棋德科技股份有限公司 | 28627567 |
| 7 | 機械 | 日光國際企業有限公司 | 25193932 |
| 8 | 機械 | 允辰機電有限公司 | 54133512 |
| 9 | 生技 | 大漢酵素生物科技股份有限公司 | 65145107 |
| 10 | 電子 | 瑞愛生醫股份有限公司 | 56694691 |
| 11 | 電子 | 阡群企業有限公司 | 34461558 |
| 12 | 民生 | 源鮮農業生物科技股份有限公司 | 54541931 |
| 13 | 民生 | 銓興化成股份有限公司 | 89701321 |
| 14 | 民生 | 德乙企業股份有限公司 | 20783993 |
| 15 | 資通 | 安吉氣象決策資訊有限公司 | 24690883 |
| 16 | 資通 | 華翰物產實業股份有限公司 | 80378420 |
| 17 | 元宇宙 | 方舟智慧股份有限公司 乘以科技股份有限公司 雅凱藝術事業有限公司 |
83063402 83589531 24469285 |
| 18 | 元宇宙 | 實境共創股份有限公司 酷手科技股份有限公司 寓意科技股份有限公司 |
52808455 52557746 53778177 |
| 19 | 減碳科技 | 弘祿股份有限公司 曜璿東科技股份有限公司 健閔實業股份有限公司 |
22501318 50778700 22230202 |
| 20 | 減碳科技 | 全球柑仔店股份有限公司 愛上喜翁莊園股份有限公司 聰穎科技股份有限公司 樂緹股份有限公司 鴻億貿易有限公司 |
83304704 90247757 42763107 85109966 24949270 |
| 21 | 減碳科技 | 川岳機械股份有限公司 群錄系統股份有限公司 爵邁有限公司 |
23183614 70611546 50955037 |
| 22 | 減碳科技 | 冠城汽車租賃行 裕電俥電股份有限公司 威摩科技股份有限公司 |
92992040 53703514 42655986 |
| 23 | 減碳科技 | 威許移動股份有限公司 創利空間股份有限公司 達擎股份有限公司 |
24555079 42604299 83746342 |