| 
			 SiTi臺北市產業發展獎勵補助計畫第134次審議委員大會核定結果 
			 | 
		|
| 
			 計畫公告 
			 | 
		|
| 
			 第134次產業發展獎勵及補助審議委員會於113年4月11日召開,審議通過創業補助6案、研發補助7案及品牌建立補助1案,共計核定通過14件申請案,總獎勵補助核定金額為2,240萬元整,如下所示: 
			 | 
		|
| 
			 創業補助 
			 | 
		|
| 
			 漫宇事業有限公司 
			 | 
			
			 鼎富發科技有限公司 
			 | 
		
| 
			 滋立有限公司 
			 | 
			
			 樂享生活股份有限公司 
			 | 
		
| 
			 一源二有限公司 
			 | 
			
			 億樂國際旅行社股份有限公司 
			 | 
		
| 
			 研發補助 
			 | 
		|
| 
			 玖零複數有限公司 
			 | 
			
			 好好喝飲業股份有限公司 
			 | 
		
| 
			 芙彤園股份有限公司 
			 | 
			
			 翔林國際有限公司 
			 | 
		
| 
			 臺灣行銷研究有限公司 
			 | 
			
			 大麥網路股份有限公司 
			 | 
		
| 
			 若水金禾餐飲股份有限公司 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 品牌建立補助 
			 | 
		|
| 
			 仙女星控股有限公司 
			 | 
			
			 |